| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A. 非常了解 |
| |||
| 2 | B. 大概知道但不了解其具体内容 |
| |||
| 3 | C. 不了解 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A. 满意 |
| |||
| 2 | B. 基本满意 |
| |||
| 3 | C. 不满意 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A. 贯彻落实中央八项规定精神情况 |
| |||
| 2 | B. 部门发展规划、战略决策以及职责履行情况 |
| |||
| 3 | C. 预算编制和执行情况 |
| |||
| 4 | D. 资产管理和盘活利用情况 |
| |||
| 5 | E. 其他方面 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A. 促进国家重大政策措施落地见效 |
| |||
| 2 | B. 促进加强财政资源预算统筹 |
| |||
| 3 | C. 促进规范各类经费管理 |
| |||
| 4 | D. 促进行政事业性国有资产管理提质增效 |
| |||
| 5 | E. 其他 |
|
| 序号 | 选项 | 比例 | 票数 | ||
| 1 | A. 深化部门(单位)作为主管部门履行监管职责方面的审计 |
| |||
| 2 | B. 重点关注政府采购与招投标规范性方面 |
| |||
| 3 | C. 提升审计人员大数据审计技术在行政事业审计方面的应用水平 |
| |||
| 4 | D. 其他 |
|

闽公网安备:35070202100084号