序号 选项 比例 票数 1 保障性安居工程跟踪审计
8.47% 154 2 财政专项资金
8.36% 152 3 社会保障资金
8.36% 152 4 生态环保问题
8.19% 149 5 大数据应用审计
8.14% 148 6 固定资产投资
8.03% 146 7 公共医疗服务
7.92% 144 8 公共投资审计
7.86% 143 9 其他
7.75% 141 10 预算执行情况
7.04% 128 11 领导干部自然资源资产离任审计自然情况
6.71% 122 12 领导干部经济责任
6.65% 121 13 精准扶贫专项
6.54% 119

闽公网安备:35070202100084号